Budući da je na nekoj od tema postavljeno pitanje prikupljenih bodova, približnu informaciju možete dobiti ako pogledate status člana foruma i usporedite s ovom tablicom.
| Status | Bodovi |
|---|
| Korisnik je poprilično neslavan u ovim krajevima | -250 |
| Korisnik se samo može nadati napretku | -50 |
| Korisnik je bio pomalo nestašan u prošlosti | -10 |
| Korisnik je trenutno nepoznanica | 0 |
| Korisnik je na dobrom putu | 10 |
| Korisnik će postati slavan vrlo brzo | 50 |
| Korisnik zrači veličanstvenom aurom | 150 |
| Korisnik je neobrađeni dragulj | 250 |
| Korisnik je jednostavno dobar! | 350 |
| Korisnik je svjetionik mudrosti | 450 |
| Korisnik je svima znano ime | 550 |
| Korisnik je vrijedan posebne pažnje | 650 |
| Korisnik se može mnogo čime ponositi | 1000 |
| Korisnik ima sjajnu budućnost | 1500 |
| Korisnik ima ugled izvan svih granica | 2000 |
Inače, ovi statusi su prevedeni s engleskog, pa neka vas ne čudi njihova poetičnost.